英超直播
赛程表
积分榜
赛事回放
曼城
利物浦
阿森纳
切尔西
曼联
热刺
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
| 2 | 阿森纳 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 |
| 3 | 曼城 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
| 4 | 切尔西 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
| 6 | 热刺 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| 7 | 曼联 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
| 8 | 布莱顿 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
2024-11-18 · 咪咕体育
2024-11-17 · 咪咕体育
2024-11-16 · 咪咕体育
2024-11-15 · 咪咕体育
支持4K/1080P多清晰度切换
主路+备用路无缝切换不卡顿
比分、控球率、射门数据同步
错过直播可随时回看精彩瞬间
实时弹幕与千万球迷一起看球
赛前推送通知不错过每场比赛